Bezorgkosten kleine middelgrote pakketten.
De bezorgkosten voor ons kleine producten zijn standaard de PostNL kosten + inpakmateriaal. We vinden het belangrijk dat de producten goed aankomen en pakken het product met aandacht in. De grote webwinkels rekenen hier geen verpakkingsmaterialen voor. Wij vinden dit niet duurzaam. Het is goed om te weten wat de totale kosten zijn zodat je weet wat het versturen daadwerkelijk kost. Als tweedehands design winkel is duurzaamheid een belangrijk thema in alle opzichten.
Transportkosten Nederland
De transportkosten voor zware en of grote artikelen staan hieronder vermeld. Uiteraard bent u welkom om de producten zelf te halen of bijvoorbeeld Brenger in te schakelen.
NL | postcode van | postcode tot | gebied | euro |
Regio 1 | 1800 | 1999 | Alkmaar en Egmonden | 25 |
Regio NH | 1000 | 1799 | Noord Holland ex Alkmaar en Egmonden | 55 |
Regio 2 | 8000 | 8999 | Friesland + Overijssel | 100 |
Regio 3 | 2000 | 3999 | Utrecht + Zuid Holland | 100 |
Regio 4 | 9000 | 9999 | Groningen | 150 |
Regio 5 | 7000 | 7999 | Drenthe | 150 |
Regio 6 | 6500 | 6999 | Gelderland | 170 |
Regio 7 | 3000 | 3999 | Rotterdam | 150 |
Regio 8 | 4000 | 5999 | Zeeland + Noord Brabant | 175 |
Regio 9 | 6100 | 6399 | Maastricht | 200 |
Transportkosten België
Voor zware en grote producten naar België berekenen we de volgende kosten
Land | postcode van | postcode tm | gebied | prijs |
Belgie Regio 1 | 2000 | 3999 | Antwerpen en Ardennen | 225 |
Belgie Regio 2 | 8000 | 9999 | Kust + Buurt Brussel | 250 |
Belgie Regio 3 | 1000 | 1999 | Brussel | 250 |
Belgie Regio 4 | 4000 | 7999 | Zuid Belgie | 300 |
Tranportkosten Duitsland
Voor zware en grote producten naar Duitsland berekenen we de volgende kosten:
Land | postcode van | postcode tm | gebied | prijs |
Regio DE 1 | 40000 | 59999 | Keulen | 275 |
Regio DE 2 | 0 | 36999 | Noord Duitsland en midden Duitsland | 325 |
Regio DE 3 | 60000 | 99999 | Zuid Duitsland | 350 |
Voor alle andere landen kunt u de transportkosten opvragen via het formulier.